|
| simbolo | numero atomico | massa atomica relativa |
| Afnio | Hf | 72 | 178,49 |
| Alluminio | Al | 13 | 26,9815 |
| Americio | Am | 95 | 243 1) |
| Antimonio | Sb | 51 | 121,75 |
| Argento | Ag | 47 | 107,870 |
| Argo | Ar | 18 | 39,948 |
| Arsenio | As | 33 | 74,9216 |
| Astato | At | 85 | 210 1) |
| Attinio | Ac | 89 | 227 1) |
| Azoto | N | 7 | 14,0067 |
| Bario | Ba | 56 | 137,34 |
| Berillio | Be | 4 | 9,0122 |
| Berkelio | Bk | 97 | 247 1) |
| Bismuto | Bi | 83 | 208,981 |
| Boro | B | 5 | 10,811 |
| Bromo | Br | 35 | 79,904 |
| Cadmio | Cd | 48 | 112,40 |
| Calcio | Ca | 20 | 40,08 |
| Californio | Cf | 98 | 251 1) |
| Carbonio | C | 6 | 12,01115 |
| Cerio | Ce | 58 | 140,12 |
| Cesio | Cs | 55 | 132,905 |
| Cloro | Cl | 17 | 35,453 |
| Cobalto | Co | 27 | 58,9332 |
| Cripto | Kr | 36 | 83,80 |
| Cromo | Cr | 24 | 51,996 |
| Curio | Cm | 96 | 247 1) |
| Disprosio | Dy | 66 | 162,50 |
| Einstenio | Es | 99 | 252 1) |
| Elio | He | 2 | 4,0026 |
| Erbio | Er | 68 | 167,26 |
| Europio | Eu | 63 | 151,96 |
| Fermio | Fm | 100 | 257 1) |
| Ferro | Fe | 26 | 55,847 |
| Fluoro | F | 9 | 18,9984 |
| Fosforo | P | 15 | 30,9738 |
| Francio | Fr | 87 | 223 1) |
| Gadolino | Gd | 64 | 157,25 |
| Gallio | Ga | 31 | 69,72 |
| Germanio | Ge | 32 | 72,59 |
| Hahnio v. Unnilpenzio |
| Idrogeno | H | 1 | 1,00797 |
| Indio | In | 49 | 114,82 |
| Iodio | I | 53 | 126,9045 |
| Iridio | Ir | 77 | 192,2 |
| Itterbio | Yb | 70 | 173,04 |
| Ittrio | Y | 39 | 88,905 |
| Kurciatovio v. Unnilquadio |
| Lantanio | La | 57 | 138,91 |
| Laurenzio | Lr | 103 | 257 1) |
| Litio | Li | 3 | 6,941 |
| Lutezio | Lu | 71 | 174,97 |
| Magnesio | Mg | 12 | 24,305 |
| Mananese | Mn | 25 | 54,938 |
| Mendelevio | Md | 101 | 257 1) |
| Mercurio | Hg | 80 | 200,59 |
| Molibdeno | Mo | 42 | 95,94 |
| Neodimio | Nd | 60 | 144,24 |
| Neon | Ne | 10 | 20,179 |
| Nettunio | Np | 93 | 237 1) |
| Nichel | Ni | 28 | 58,71 |
| Niobio | Nb | 41 | 92,906 |
| Nobelio | No | 102 | 255 1) |
| Olmio | Ho | 67 | 164,930 |
| Oro | Au | 79 | 196,967 |
| Osmio | Os | 76 | 190,2 |
| Ossigeno | O | 8 | 15,9994 |
| Palladio | Pd | 46 | 106,4 |
| Piombo | Pb | 82 | 207,19 |
| Platino | Pt | 78 | 195,09 |
| Plutonio | Pu | 94 | 244 1) |
| Polonio | Po | 84 | 209 1) |
| Potassio | K | 19 | 39,102 |
| Praseodimio | Pr | 59 | 140,907 |
| Promezio | Pm | 61 | 145 1) |
| Protoattinio | Pa | 91 | 231 1) |
| Radio | Ra | 88 | 226 1) |
| Rado | Rn | 86 | 222 |
| Rame | Cu | 29 | 63,546 |
| Renio | Re | 75 | 186,2 |
| Rodio | Rh | 45 | 102,905 |
| Rubidio | Rb | 37 | 85,47 |
| Rutenio | Ru | 44 | 101,07 |
| Ruthenfordio v. Unnilquadio |
| Samario | Sm | 62 | 150,35 |
| Scandio | Sc | 21 | 44,956 |
| Selenio | Se | 34 | 79,96 |
| Silicio | Si | 14 | 28,086 |
| Sodio | Na | 11 | 22,9898 |
| Stagno | Sn | 50 | 118,69 |
| Stronzio | Sr | 38 | 87,62 |
| Talio | Tl | 81 | 204,37 |
| Tantalio | Ta | 73 | 180,948 |
| Tecnezio | Tc | 43 | 97 1) |
| Tellurio | Te | 52 | 127,60 |
| Terbio | Tb | 65 | 158,924 |
| Titanio | Ti | 22 | 47,90 |
| Torio | Th | 90 | 232,038 |
| Tulio | Tm | 79 | 168,934 |
| Unnilesio | Unh | 106 | 263 1,2) |
| Unnilpenzio | Unp | 105 | 262 1,2) |
| Unnnilquadio | Unq | 104 | 259 1,2) |
| Uranio | U | 92 | 238,03 |
| Vanadio | V | 23 | 50,942 |
| Wolframio | W | 74 | 183,85 |
| Xeno | Xe | 54 | 131,30 |
| Zinco | Zn | 30 | 65,38 |
| Zirconio | Zr | 40 | 91,22 |
| Zolfo | S | 16 | 32,064 |
| 1) Il numero di massa dell'isotopo con il tempo di dimezzamento massimo; gli altri valori sono le masse atomiche relative medie ponderate della miscela isotopica presente in natura. |
2) Ai nuovi elementi ( con numero atomico maggiore di 103) si attribuiscono nomi sistematici, ottenuti con i seguenti prefissi numerici (eventualmente italianizzati):
| 0=nil | 4=quad | 7=sept |
| 1=un | 5=pent | 8=oct |
| 2=bi | 6=hex | 9=enn |
| 3=tri |
Questi prefissi vengono combinati nell'ordine delle cifre del numero atomico dell'elemento in questione e fatti seguire dal suffisso -ium.
La n finale del prefisso enn viene tralasciata quando esso precede il prefisso nil.
La i finale dei prefissi bi e tri viene tralasciata quando precede il suffisso -ium.
Nel nome dell'elemento ogni prefisso numerico viene pronunciato separatamente. Il simbolo dei nuovi elementi è costituito dalle tre lettere iniziali dei prefissi numerici da cui è composto il nome.
|
|
|
|