| 1 | S. Pietro Betsaida in Galilea ? 67 (25) Venuto a Roma ove fu martirizzato nel 64 o 67 |
| 2 | S. Lino Volterra 67 76 (9) |
| 3 | S. Cleto Roma 76 88 (12) |
| 4 | S. Clemente I Roma 88 97 (9) |
| 5 | S. Evaristo Betlemme (Giudea) 97 105 (8) |
| 6 | S. Alessandro I Roma 105 115 (10) |
| 7 | S. Sisto I Roma 115 125 (10) |
| 8 | S. Telesforo Terranova (Calabria) 125 136 (11) |
| 9 | S. Igino Atene (Grecia) 136 140 (4) |
| 10 | S. Pio I Aquileia 140 155 (15) |
| 11 | S. Aniceto Emesa (Siria) 155 166 (11) |
| 12 | S. Sotero Fondi (Campania) 166 175 (9) |
| 13 | S. Eleuterio Nicopoli (Epiro) 175 189 (14) |
| 14 | S. Vittore I Africa 189 199 (10) |
| 15 | S. Zefirino Roma 199 217 (18) |
| 16 | S. Callisto I Roma 217 222 (5) |
| | Ippolito 217 235 |
| 17 | S. Urbano I Roma 222 230 (8) |
| 18 | S. Ponziano Roma 230 235 (5) morto in esilio in sardegna |
| 19 | S. Antero Policastro (Magna Grecia) 235 236 (1) |
| 20 | S. Fabiano Roma 236 250 (14) |
| 21 | S. Cornelio Roma 251 253 (2) |
| | Novaziano 251 258 |
| 22 | S. Lucio I Roma 253 254 (1) |
| 23 | S. Stefano I Roma 254 257 (3) |
| 24 | S. Sisto II Atene 257 258 (1) |
| 25 | S. Dionisio Magna Grecia 259 268 (9) |
| 26 | S. Felice I Roma 269 274 (5) |
| 27 | S. Eutichiano Luni 275 283 (8) |
| 28 | S. Caio Dalmazia 283 296 (13) |
| 29 | S. Marcellino Roma 296 304 (8) |
| 30 | S. Marcello I Roma 308 309 (1) |
| 31 | S. Eusebio Grecia s S. Cassano (Calabria) 309 310 (1) |
| 32 | S. Milziade Africa 311 314 (3) |
| 33 | S. Silvestro I Roma 314 335 (21) |
| 34 | S. Marco Roma 336 336 (0) |
| 35 | S. Giulio I Roma 337 352 (15) |
| 36 | S. Liberio Roma 352 366 (14) |
| | Felice II 355 365 |
| 37 | S. Damaso Spagna 366 384 (18) forse nato a Roma |
| | Ursino 366 367 esiliato - Diacono |
| 38 | S. Siricio Roma 384 399 (15) |
| 39 | S. Anastasio I Roma 399 401 (2) |
| 40 | S. Innocenzo I Albano 401 417 (16) |
| 41 | S. Zosimo Grecia 417 418 (1) |
| 42 | S. Bonifacio I Roma 418 422 (4) |
| | Eulalio 418 419 esiliato |
| 43 | S. Celestino I Campania 422 432 (10) |
| 44 | S. Sisto III Roma 432 440 (8) |
| 45 | S. Leone I il Grande Volterra (Tuscia) 440 461 (21) |
| 46 | S. Ilario Sardegna 461 468 (7) |
| 47 | S. Simplicio Tivoli 468 483 (15) |
| 48 | S. Felice II (III) Roma 483 492 (9) |
| 49 | S. Gelasio I Africa 492 496 (4) forse nato a Roma |
| 50 | Anastasio II Roma 496 498 (2) |
| 51 | S. Simmaco Sardegna 498 514 (16) |
| | Lorenzo 498 505 esiliato |
| 52 | S. Ormisda Frosinone 514 523 (9) |
| 53 | S. Giovanni I Tuscia Populonia 523 526 (3) morto a Ravenna |
| 54 | S. Felice III (IV) Sannio 526 530 (4) |
| 55 | Bonifacio II Roma 530 532 (2) |
| | Dioscoro Alessandria set. 530 ott. 530 |
| 56 | Giovanni II Roma 533 535 (2) |
| 57 | S. Agapito I Roma 535 536 (1) morto a Costantinopoli |
| 58 | S. Silverio Frosinone 536 537 (1) deposto ed esiliato nel 537 morto a Ponza nel 538 |
| 59 | Vigilio Roma 537 555 (18) morto a Siracusa nel 555 |
| 60 | Pelagio I Roma 556 561 (5) |
| 61 | Giovanni III Roma 561 574 (13) |
| 62 | Benedetto I Roma 575 579 (4) |
| 63 | Pelagio II Roma 579 590 (11) |
| 64 | S. Gregorio I il Grande Roma 590 604 14 (3) settembre 590-12 marzo 604 |
| 65 | Sabiniano Blera (Tuscolo) 604 606 (2) |
| 66 | Bonifacio III Roma 607 607 (0) |
| 67 | S. Bonifacio IV Valeria dei Marsi 608 615 (7) |
| 68 | S. Adeodato I Roma 615 618 (3) |
| 69 | Bonifacio V Napoli 619 625 (6) |
| 70 | Onorio I Campania 625 638 (13) |
| 71 | Severino Roma 640 640 (0) |
| 72 | Giovanni IV Zara (Dalmazia) 640 642 (2) |
| 73 | Teodoro I Grecia 642 649 (7) |
| 74 | S. Martino I Todi 649 653 (4) deportato nel 653 morto in esilio 655 |
| 75 | S. Eugenio I Roma 654 657 (3) |
| 76 | S. Vitaliano Segni 657 672 (15) |
| 77 | Adeodato II Roma 672 676 (4) |
| 78 | Dono Roma 676 678 (2) |
| 79 | S. Agatone Palermo (Sicilia) 678 681 (3) |
| 80 | S. Leone II Sicilia 682 683 (1) |
| 81 | S. Benedetto II Roma 684 685 (1) |
| 82 | Giovanni V Antiochia 685 686 (1) |
| 83 | Conone Tracia 686 687 (1) |
| | Teodoro 687 687 |
| | Pasquale 687 692 |
| 84 | S. Sergio I Siria 687 701 (14) nato a Palermo |
| 85 | Giovanni VI Grecia 701 705 (4) |
| 86 | Giovanni VII Rossano (Calabria) 705 707 (2) |
| 87 | Sisinnio Siria 708 708 (0) |
| 88 | Costantino Siria 708 715 (7) |
| 89 | S. Gregorio II Roma 715 731 (16) |
| 90 | S. Gregorio III Siria 731 741 (10) |
| 91 | S. Zaccaria Grecia 741 752 (11) di S. Severina in Calabria |
| 92 | Stefano Roma 752 752 (0) morto 3 giorni dopo l'elezione prima della consacrazione |
| 93 | S. Stefano II (III) Roma 752 757 (5) |
| 94 | S. Paolo I Roma 757 767 (10) |
| | Costantino II Nepi 767 768 deposto nel 768 |
| | Filippo 768 768 |
| 95 | Stefano III (IV) Sicilia 768 772 (4) |
| 96 | Adriano I Roma 772 795 (23) |
| 97 | S. Leone III Roma 795 816 (21) |
| 98 | S. Stefano IV (V) Roma 816 817 (1) |
| 99 | S. Pasquale I Roma 817 824 (7) |
| 100 | Eugenio II Roma 824 827 (3) |
| 101 | Valentino Roma 827 827 (0) |
| 102 | Gregorio IV Roma 827 844 (17) |
| | Giovanni 844 844 |
| 103 | Sergio II Roma 844 847 (3) |
| 104 | S. Leone IV Roma 847 855 (8) |
| | Anastasio 855 855 deposto |
| 105 | Benedetto III Roma 855 858 (3) |
| 106 | S. Nicolò I Roma 858 867 (9) |
| 107 | Adriano II Roma 867 872 (5) |
| 108 | Giovanni VIII Roma 872 882 (10) |
| 109 | Marino I di Gallese 882 884 (2) |
| 110 | S. Adriano III Roma 884 885 (1) morto presso Nonantola |
| 111 | Stefano V (VI) Roma 885 891 (6) |
| 112 | Formoso Corsica o ad Ostia 891 896 (5) |
| 113 | Bonifacio VI Roma 896 896 (0) papa per 15 giorni |
| 114 | Stefano VI (VII) Roma 896 897 (1) |
| 115 | Romano di Gallese 897 897 (0) |
| 116 | Teodoro II Roma 897 897 (0) |
| 117 | Giovanni IX Tivoli 898 900 (2) |
| 118 | Benedetto IV Roma 900 903 (3) |
| 119 | Leone V Ardea 903 903 (0) |
| | Cristoforo Roma 903 904 deposto |
| 120 | Sergio III Roma 904 911 (7) dei Conti di Tuscolo |
| 121 | Anastasio III Roma 911 913 (2) |
| 122 | Landone Sabina 913 914 (1) |
| 123 | Giovanni X Ravenna 914 928 (14) deposto e morto nel 929 |
| 124 | Leone VI Roma 928 928 (0) |
| 125 | Stefano VII (VIII) Roma 929 931 (2) |
| 126 | Giovanni XI Roma 931 935 (4) dei Conti di Tuscolo deposto nel 935 |
| 127 | Leone VII Roma 936 939 (3) |
| 128 | Stefano VIII (IX) Tedesco 939 942 (3) |
| 129 | Marino II Roma 942 946 (4) |
| 130 | Agapito II Roma 946 955 (9) |
| 131 | Giovanni XII Roma 955 963 (8) Ottaviano dei Conti di Tuscolo primo papa che cambiò nome salendo alla sede Apostolica; deposto nel 963, morto nel 964 |
| 132 | Leone VIII Roma 963 964 (1) deposto e morto nel 965 |
| 133 | Benedetto V, Gramathicus Roma 964 964 (0) esiliato e morto a Brema nel 966 |
| 134 | Giovanni XIII Roma 965 972 (7) |
| 135 | Benedetto VI Roma 973 974 (1) |
| | Bonifacio VII 974 974 per la prima volta |
| 136 | Benedetto VII Roma 974 983 (9) dei Conti di Tuscolo |
| 137 | Giovanni XIV Pavia 983 984 (1) Pietro di Pavia |
| | Bonifacio VII 984 985 per la seconda volta |
| 138 | Giovanni XV Roma 985 996 (11) |
| 139 | Gregorio V 996 999 (3) Brunone dei Conti di Carinzia |
| | Giovanni XVI Greco di Calabria 997 997 cacciato nel 997 morto nel 998 |
| 140 | Silvestro II Alvernia (Francia) 999 1003 (4) Gerberto d'Aurillac |
| 141 | Giovanni XVII Roma 1003 1003 (0) Siccone Sicconi |
| 142 | Giovanni XVIII Rapagnano (Ascoli Piceno) 1004 1009 (5) Fasano |
| 143 | Sergio IV Roma 1009 1012 (3) Pietro |
| 144 | Benedetto VIII Roma 1012 1024 (12) Giovanni dei Conti di Tuscolo |
| | Gregorio Roma 1012 1012 |
| 145 | Giovanni XIX Roma 1024 1032 (8) dei Conti di Tuscolo |
| 146 | Benedetto IX Roma 1032 1044 (12) Teofilatto dei Conti di Tuscolo |
| 147 | Silvestro III Roma 1045 1045 (0) Giovanni |
| 148 | Benedetto IX per la seconda volta 1045 1045 (0) Teofilatto dei Conti di Tuscolo |
| 149 | Gregorio VI Roma 1045 1046 (1) Giovanni Graziano |
| 150 | Clemente II Sassonia 1046 1047 (1) Suitgero di Morsleben e Monburg morto a Pesaro nel 1047 |
| | Vescovo di Bamberga |
| 151 | Benedetto IX per la terza volta 1047 1048 (1) morto dopo la nuova esplulsione |
| 152 | Damaso II Baviera 1048 1048 (0) Poppone morto a Palestrina |
| 153 | S. Leone IX Alsazia 1049 1054 (5) Brunone dei Conti di Egisheim-Hirschberg |
| 154 | Vittore II Svevo 1055 1057 (2) Geberardo II dei Conti di Dollestein-Hirschberg morto ad Arezzo nel 1057 |
| 155 | Stefano IX (X) Lorena 1057 1058 (1) Federico Gozzelone dei Duchi di Lorena morto a Firenze nel 1058 |
| | Benedetto X Roma 1058 1059 Giovanni. detto Mincio, dei Conti di Tuscolo |
| 156 | Niccolò II Chevron - Savoia 1059 1061 (2) Gerardo di Borgogna |
| 157 | Alessandro II Verona 1061 1073 (12) Anselmo dei Conti di Baggio |
| | Onorio II 1061 1072 Cadalo Pallavicino |
| 158 | S. Gregorio VII Roma 1073 1085 (12) Ildebrando di Soana |
| | Clemente III Parma 1080 1100 Ghiberto da Correggio cacciato nel 1100 - morto a Ravenna |
| 159 | B. Vittore III Benevento 1086 1087 (1) Desiderio Epifani |
| 160 | B. Urbano II Chatillon 1088 1099 (11) Ottone dei Signori di Chatillon |
| 161 | Pasquale II Blera (Tuscia) 1099 1118 (19) Raniero di Blera Teodorico 1100 1102 |
| | Alberto 1102 1102 |
| | Silvestro IV Roma 1105 1111 Maginulfo |
| 162 | Gelasio II Gaeta 1118 1119 (1) Giovanni Crescenzi Caetani morto a Cluny 1119 |
| | Gregorio VIII Francese 1118 1121 Maurizio Bourdain (o Bourdin) morto nel 1125 |
| 163 | Callisto II Borgogna 1119 1124 (5) Guido di Guglielmo Conte di Borgogna |
| | Celestino II Roma 1124 1124 Teobaldo Buccapecus |
| 164 | Onorio II Casal Fiumanese (Imola) 1124 1130 (6) Lamberto Scannabecchi |
| 165 | Innocenzo II Roma 1130 1143 (13) Gregorio Papareschi |
| | Anacleto II 1130 1138 Pietro Pierleoni |
| | Vittore IV 1138 1138 Gregorio dei Conti di Tuscolo |
| 166 | Celestino II Città di Castello 1143 1144 (1) Guido di Città di Castello |
| 167 | Lucio II Bologna 1144 1145 (1) Gerardo Caccianemici dell'Orso |
| 168 | B. Eugenio III Pisa 1145 1153 (8) Berardo Paganelli Montemagno |
| 169 | Anastasio IV Roma 1153 1154 (1) Corrado |
| 170 | Adriano IV Inghilterra 1154 1159 (5) Nicola Breakspeare |
| 171 | Alessandro III Siena 1159 1181 (22) Rolando Bandinelli morto a Civita Castellana nel 1581 |
| | Vittore IV (V) Tivoli 1159 1164 Ottaviano dei Conti di Monticelli |
| | Pasquale III 1164 1168 Guido da Crema |
| | Callisto III Ungheria 1168 1178 Giovanni Abate di Strumio |
| | Innocenzo III Sezze 1179 1180 Lando Frangipane deposto nel 1180 |
| 172 | Lucio III Lucca 1181 1185 (4) Ubaldo Allucingoli |
| 173 | Urbano III Milano 1185 1187 (2) Uberto Crivelli |
| 174 | Gregorio VIII Benevento 1187 1187 (0) Alberto de Morra |
| 175 | Clemente III Roma 1187 1191 (4) Paolino Scolare |
| 176 | Celestino III Roma 1191 1198 (7) Giacinto Bobone Orsini |
| 177 | Innocenzo III Anagni 1198 1216 (18) Lotario dei Conti di Segni |
| 178 | Onorio III Roma 1216 1227 (11) Cencio Savelli |
| 179 | Gregorio IX Anagni 1227 1241 (14) Ugolino dei Conti di Segni |
| 180 | Celestino IV Milano 1241 1241 (0) Goffredo Castiglione |
| 181 | Innocenzo IV Genova 1243 1254 (11) Sinibaldo Fieschi dei Conti di Lavagna |
| 182 | Alessandro IV Anagni 1254 1261 (7) Orlando dei Conti di Segni |
| 183 | Urbano IV Troyes 1261 1264 (3) Giacinto Pantaleone |
| 184 | Clemente IV Saint Gilles sur Rhone 1265 1268 (3) Guido Foulques Le Gros |
| 185 | B. Gregorio X Piacenza 1271 1276 (5) Teobaldo Visconti |
| 186 | B. Innocenzo V Tarantasia (Savoia) 1276 1276 (0) Pietro di Tarantasia |
| 187 | Adriano V Genova 1276 1276 (0) Ottobono Fieschi dei Conti di Lavagna |
| 188 | Giovanni XXI Lisbona 1276 1277 (1) Pietro di Giuliano (Pietro Ispano) |
| 189 | Nicolò III Roma 1277 1280 (3) Giovanni Gaetano Orsini |
| 190 | Martino IV Montpincé nella Brie 1281 1285 (4) Simone de Brion |
| 191 | Onorio IV Roma 1285 1287 (2) Iacopo Savelli |
| 192 | Niccolò IV Lisciano (Ascoli Piceno) 1288 1292 (4) Gerolamo Masci |
| 193 | S. Celestino V Isernia 1294 1294 (0) Pietro Angeleri da Morrone rinunciò "Colui che per viltade fece il gran rifiuto " (m. 1296) |
| 194 | Bonifacio VIII Anagni 1294 1303 (9) Benedetto Caetani |
| 195 | B. Benedetto XI Treviso 1303 1304 (1) Nicolò Boccasini |
| 196 | Clemente V Villandran (Bordeaux) 1305 1314 (9) Bertrando de Goth |
| 197 | Giovanni XXII Cahors 1316 1334 (18) Giacomo Arnaud d'Euse Niccolò V Rieti 1328 1330 rinunciò nel 1330 anno in cui morì |
| 198 | Benedetto XII Saverdun (Tolosa) 1334 1342 (8) Giacomo Fournier |
| 199 | Clemente VI Chateau Malmont (Limoges) 1342 1352 (10) Pietro Roger de Rosieres |
| 200 | Innocenzo VI Mont (Beyssac) 1352 1362 (10) Stefano d'Aubert |
| 201 | B. Urbano V Chateau de Grisac (Linguadoca) 1362 1370 (8) Guglielmo de Grimoard |
| 202 | Gregorio XI Chateau Maumont (Limoges) 1370 1378 (8) Pietro Roger de Beaufort |
| 203 | Urbano VI Napoli 1378 1389 (11) Bartolomeo Prignano |
| 204 | Bonifacio IX Napoli 1389 1404 (15) Pietro Tomacelli |
| 205 | Innocenzo VII Sulmona 1404 1406 (2) Cosimo de'Migliorati |
| 206 | Gregorio XII Venezia 1406 1409 (3) Angelo Correr deposto nel concilio di Pisa nel 1409, rinunciò nel 1415. Morto nel 1417 |
|
| | PAPI AVIGNONESI - SCISMA D'OCCIDENTE DEL 1378 |
| | Clemente VII Ginevra 1378 1394 Roberto dei Conti di Savoia |
| | Benedetto XIII Ilescas (Aragona) 1394 1414 Pietro de Luna deposto nel 1414 rieletto nel 1417 |
| | Clemente VIII Barcellona 1423 1429 Gil Sanchez Munoz rinunciò nel 1429 e morì nel 1446 |
| | Benedetto XIV 1425 1430 Bernardo Garnier |
|
| | PAPI PISANI |
| | Alessandro V Candia 1409 1410 Pietro Filargis |
| | Giovanni XXIII Ischia 1410 1415 Baldassarre Cossa deposto nel 1415 e morto nel 1419 |
|
| 207 | Martino V Genazzano (Roma) 1417 1431 (14) Oddone Colonna |
| 208 | Eugenio IV Venezia 1431 1447 (16) Gabriele Condulmero |
| | Felice V 1439 1449 Amedeo Duca di Savoia eletto a Basilea rinunciò a Losanna |
| 209 | Niccolò V Sarzana 1447 1455 (8) Tommaso Parentucelli |
| 210 | Callisto III Jativa (Valencia) 1455 1458 (3) Alfonso Borgia |
| 211 | Pio II Corsignano (detta poi Pienza) 1458 1464 (6) Enea Silvio Piccolomini |
| 212 | Paolo II Venezia 1464 1471 (7) Pietro Barbo |
| 213 | Sisto IV Celle Ligure (Savona) 1471 1484 (13) Francesco Della Rovere |
| 214 | Innocenzo VIII Genova 1484 1492 (8) Giovan Battista Cybo |
| 215 | Alessandro VI Jativa (Valencia) 1492 1503 (11) Rodrigo Borgia |
| 216 | Pio III Siena 1503 1503 (0) Francesco Todeschini Piccolomini |
| 217 | Giulio II Albissola (Savona) 1503 1513 (10) Giuliano Della Rovere |
| 218 | Leone X Firenze 1513 1521 (8) Giovanni de' Medici |
| 219 | Adriano VI Utrecht 1522 1523 (1) Adriano Florensz |
| 220 | Clemente VII Firenze 1523 1534 (11) Giulio de' Medici |
| 221 | Paolo III Canino (Viterbo) 1534 1549 (15) Alessandro Farnese |
| 222 | Giulio III Roma 1550 1555 (5) Giovan Maria Ciocchi del Monte |
| 223 | Marcello II Montefano (Macerata) 1555 1555 (0) Marcello Cervini da fam. di Montepulciano |
| 224 | Paolo IV Capriglia (Avellino) 1555 1559 (4) Gian Pietro Carafa |
| 225 | Pio IV Milano 1559 1565 (6) Giovanni Angelo Medici |
| 226 | S. Pio V Bosco Marengo 1566 1572 (6) Antonio Ghislieri |
| 227 | Gregorio XIII Bologna 1572 1585 (13) Ugo Boncompagni |
| 228 | Sisto V Grottammare 1585 1590 (5) Felice Peretti |
| 229 | Urbano VII Roma 1590 1590 (0) Giovan Battista Castagna |
| 230 | Gregorio XIV Cremona 1590 1591 (1) Nicolò Sfondrati |
| 231 | Innocenzo IX Bologna 1591 1591 (0) Giovan Antonio Facchinetti |
| 232 | Clemente VIII Fano 1592 1605 (13) Ippolito Aldobrandini |
| 233 | Leone XI Firenze 1605 1605 (0) Alessandro d'Ottaviano de' Medici |
| 234 | Paolo V Roma 1605 1621 (16) Camillo Borghese |
| 235 | Gregorio XV Bologna 1621 1623 (2) Alessandro Ludovisi |
| 236 | Urbano VIII Firenze 1623 1644 (21) Maffeo Barberini |
| 237 | Innocenzo X Roma 1644 1655 (11) Giovan Battista Pamphily |
| 238 | Alessandro VII Siena 1655 1667 (12) Fabio Chigi |
| 239 | Clemente IX Pistoia 1667 1669 (2) Giulio Rospigliosi |
| 240 | Clemente X Roma 1670 1676 (6) Giovan Battista Emilio Altieri |
| 241 | Innocenzo XI Como 1676 1689 (13) Benedetto Odescalchi |
| 242 | Alessandro VIII Venezia 1689 1691 (2) Pietro Ottoboni |
| 243 | Innocenzo XII Spinazzola (Bari) 1691 1700 (9) Antonio Pignatelli |
| 244 | Clemente XI Urbino 1700 1721 (21) Giovanni Francesco Albani |
| 245 | Innocenzo XIII Poli (Palestrina) 1721 1724 (3) Michelangelo Conti |
| 246 | Benedetto XIII Gravina (Bari) 1724 1730 (6) Vincenzo Maria Orsini |
| 247 | Clemente XII Firenze 1730 1740 (10) Lorenzo Corsini |
| 248 | Benedetto XIV Bologna 1740 1758 (18) Prospero Lambertini |
| 249 | Clemente XIII Venezia 1758 1769 (11) Carlo Rezzonico |
| 250 | Clemente XIV S. Arcangelo di Romagna 1769 1774 (5) Giovanni Vincenzo Ganganelli |
| 251 | Pio VI Cesena 1775 1799 (24) Giovan Angelo Braschi |
| 252 | Pio VII Cesena 1800 1823 (23) Giorgio Chiaramonti |
| 253 | Leone XII Genga (Ancona) 1823 1829 (6) Annibale Sermattei dei Conti della Genga |
| 254 | Pio VIII Cingoli (Macerata) 1829 1830 (1) Francesco Saverio Castiglioni |
| 255 | Gregorio XVI Belluno 1831 1846 (15) Bartolomeo Alberto Cappellari |
| 256 | Pio IX Senigallia 1846 1878 (32) Giovan Maria Mastai-Ferretti |
| 257 | Leone XIII Carpineto Romano 1878 1903 (25) Gioacchino Pecci |
| 258 | Pio X Riese (Treviso) 1903 1914 (11) Giuseppe Sarto |
| 259 | Benedetto XV Genova 1914 1922 (8) Giacomo Della Chiesa |
| 260 | Pio XI Desio (Milano) 1922 1939 (17) Achille Ratti |
| 261 | Pio XII Roma 1939 1958 (19) Eugenio Pacelli |
| 262 | Giovanni XXIII Brusicco di Sotto il Monte (Bergamo) 1958 1963 (5) Angelo Giuseppe Roncalli |
| 263 | Paolo VI Concesio (Brescia) 1963 1978 (15) Giovan Battista Montini |
| 264 | Giovanni Paolo I Forno di Canale d'Agorio (Belluno) 1978 1978 (0) Albino Luciani |
| 265 | Giovanni Paolo II Wadowice - Cracovia (Polonia) 1978 2005 Karol Wojtyla |